產品型號 | SL-D20 | 單位 |
電瓶參數 | 9塊、8V、150Ah、免維護電瓶 | |
電機功率 | 交流5000 | KW |
車廂容積 | 1.1 | m³ |
額定載重量 | 2000 | Kg |
卸載高度(貨箱升起時) | 2250 | mm |
裝載高度 | 1250 | mm |
最小離地間隙 | ≤240 | mm |
最小轉彎直徑(外側) | ≤4800 | mm |
爬坡能力(重載) | ≤6 | ° |
車廂最大舉升角 | 45 | ° |
輪胎型號 | 500-14鋼絲胎/650-16鋼絲胎 | |
操作系統 | 中盤(齒輪齒條式) | |
照明系統 | 前后LED燈 | hw |
最高車速 | 25 | Km/h |
貨箱尺寸(外徑) | 長2000*寬1380*高450 | mm |
貨箱板材厚度 | 底3邊3 | mm |
電壓 | 72 | v |
外形尺寸 | 長3500*寬1380*高1250 | mm |
車架 | 矩形管焊接 | |
整機質量 | 1160 | kg |
控制系統 | 英博爾控制器 | |
輪距 | 1350 | mm |
版權聲明:文章部分信息來源網絡,本網站只負責對文章進行整理、編輯,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權等問題,請及時聯系本站,我們會盡快處理。
標題:載重2噸礦用電瓶三輪車_價格_圖片_參數 載重2噸礦用電瓶三輪車:http://www.godriverbali.comhttp://www.godriverbali.com/cp5/112.html
官方所有內容未經過授權,禁止任何形式的采集、鏡像,否則后果自負!