產品型號 | 178TPS | 備注 |
燃油類別 | 柴油 | |
駕駛方式 | 側駕 | |
發動機型號 | 云內490 | |
發動機功率 | 46KW(63馬力) | |
變速箱型號 | 545四驅(十二檔高低速) | |
驅動方式 | 四驅 | |
后橋 | DF1069 | |
前橋 | SL2041 | |
制動方式 | 斷氣剎 | |
后輪輪距 | 1630mm | |
前輪輪距 | 1630mm | |
軸距 | 2400mm | |
車架 | 主梁:高120mm*寬60mm*厚8mm、底梁:高80mm*寬60mm*厚6mm | |
離地間隙 | 180mm | |
卸貨方式 | 后卸、800mm雙頂 | |
前胎型號 | 700-16鋼絲胎 | |
后胎型號 | 700-16鋼絲胎(雙胎) | |
整車尺寸 | 長4900mm*寬1630mm*高1400mm | 至安全棚1.8m |
貨箱尺寸 | 長3100mm*寬1600mm*高500mm | |
貨箱板材厚度 | 底8mm邊5mm | |
方向機 | 液壓助力 | |
板簧 | 13片*寬70mm*厚12mm | |
貨箱容積 | 2.2m³ | |
爬坡能力 | 15° | |
載重量/噸 | 5噸 | |
尾氣處理方式 | 尾氣凈化器 |
版權聲明:文章部分信息來源網絡,本網站只負責對文章進行整理、編輯,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權等問題,請及時聯系本站,我們會盡快處理。
標題:5噸四驅四不像車_價格_圖片_參數 5噸四驅四不像車:http://www.godriverbali.comhttp://www.godriverbali.com/cp2/65.html
官方所有內容未經過授權,禁止任何形式的采集、鏡像,否則后果自負!