參數表
產品型號 | 200TZPQ-2(UQ-12) | 備 注 |
燃油類別 | 柴油 | |
發動機型號 | 玉柴4105增壓 | |
發動機功率 |
90KW(122馬力) |
|
變速箱型號 | 145四驅(十二檔高低速) | 出口專用 |
后橋 | DF1098D(153主減) | 出口專用 |
前橋 | LS2060(福建連盛) | |
制動方式 | 斷氣剎 | |
后輪輪距 | 2150mm | |
前輪輪距 | 1800mm | |
軸距 | 2650mm | |
車架 | 高200mm*寬60mm*厚10mm | |
卸貨方式 | 后卸、110mm | |
前胎型號 | 825-16礦山鋼絲胎 | |
后胎型號 | 825-16礦山鋼絲胎(雙胎) | |
整車尺寸 | 長5000mm*寬2150mm*高1900mm | 駕駛室高2400mm |
貨箱尺寸 | 長3200mm*寬2000mm*高800mm 后擋板高400mm | |
貨箱板材厚度 | 底10mm邊6mm、槽鋼滿焊 | |
方向機 | 機械助力 | |
板簧 | 13片*寬70mm*厚15mm | |
貨箱容積 | 5m³ | |
額定載重 | 12噸 | |
最高時速 | 25km/h | |
爬坡能力 | ≤14° | |
整體質量 | 5.3噸 | |
尾氣處理方式 | 尾氣凈化器 |
版權聲明:文章部分信息來源網絡,本網站只負責對文章進行整理、編輯,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權等問題,請及時聯系本站,我們會盡快處理。
標題:12噸礦山運輸車-200TZPQ-2_價格_圖片_參數 12噸礦山運輸車-200TZPQ-2:http://www.godriverbali.comhttp://www.godriverbali.com/cp2/1714.html
官方所有內容未經過授權,禁止任何形式的采集、鏡像,否則后果自負!