產品型號 | 600TZPQ | 備 注 |
燃油類別 | 柴油 | |
發動機型號 | 錫柴6110 | |
發動機功率 | 155KW(210馬力) | |
變速箱型號 | 10JS90重型十檔 | |
后 橋 | 斯太爾輪減橋 | |
前 橋 | 斯太爾 | |
制動方式 | 斷氣剎 | |
后輪輪距 | 2250mm | |
前輪輪距 | 2150mm | |
軸 距 | 3600mm | |
離地間隙 | 320mm | |
車 架 | 雙層車架 高200mm*寬60mm*厚10mm | |
卸貨方式 | 后卸、雙頂 130*1600mm 四節頂 | |
前胎型號 | 1000-20鋼絲胎 | |
后胎型號 | 1000-20鋼絲胎(雙胎) | |
整車尺寸 | 長6300mm*寬2250mm*高2150mm | 至頂棚高2.4米 |
貨箱尺寸 | 長4400mm*寬2200mm*高850mm | 槽鋼貨箱 |
貨箱板材厚度 | 底12mm邊6mm | |
方向機 | 機械助力 | |
板 簧 | 13片*寬90mm*厚16mm (前十片*寬75mm*厚15mm) | |
貨箱容積(m³) | 7.7 | |
載重量/噸 | 20噸 | |
尾氣處理方式 | 尾氣凈化器 |
版權聲明:文章部分信息來源網絡,本網站只負責對文章進行整理、編輯,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權等問題,請及時聯系本站,我們會盡快處理。
標題:_價格_圖片_參數 :http://www.godriverbali.comhttp://www.godriverbali.com/cp2/1687.html
官方所有內容未經過授權,禁止任何形式的采集、鏡像,否則后果自負!