產品型號 | 500TZP | 備注 |
燃油類別 | 柴油 | |
發動機型號 | 玉柴4108中冷增壓 | |
發動機功率 | 118KW(160馬力) | |
變速箱型號 | DF6T53 | |
后橋 | 斯太爾輪邊橋 | |
前橋 | 斯太爾輪邊橋 | |
制動方式 | 斷氣剎 | |
后輪輪距 | 2250mm | |
前輪輪距 | 2150mm | |
軸距 | 3500mm | |
離地間隙 | 325mm | |
車架 | 雙層車架 高190mm*寬60mm*厚10mm | |
卸貨方式 | 后卸、雙頂 | |
前胎型號 | 1000-20鋼絲胎 | |
后胎型號 | 1000-20鋼絲胎(雙胎) | |
整車尺寸 | 長6400mm*寬2230mm*高2050mm | 總高至頂棚2.2m |
貨箱尺寸 | 長4500mm*寬2200mm*高800mm | 槽鋼貨箱 |
貨箱板材厚度 | 底10mm邊5mm | |
方向機 | 液壓助力 | |
板簧 | 13片*寬90mm*厚16mm | |
貨箱容積(m³) | 7.4 | |
爬坡能力 | 12° | |
載重量/噸 | 15噸 | |
尾氣處理方式 | 尾氣凈化器 |
版權聲明:文章部分信息來源網絡,本網站只負責對文章進行整理、編輯,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權等問題,請及時聯系本站,我們會盡快處理。
標題:15噸礦用運輸車_價格_圖片_參數 15噸礦用運輸車:http://www.godriverbali.comhttp://www.godriverbali.com/cp2/1334.html
官方所有內容未經過授權,禁止任何形式的采集、鏡像,否則后果自負!